Kızıltepe İş-Kur kesin listesi belli oldu
Kızıltepe ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesindeki okullarda Toplum Yararına proğramı (TYP) kapsamında çalıştırılmak üzere noter huzurunda çekilen İŞ-KUR kuralarında görev alacak 220 ismin kesinleşen listesi belli oldu.
KIZILTEPE İLÇESİ İŞKUR LİSTESİ
| KIZILTEPE MİLLİ EĞİTİM ASİL KATILIMCI LİSTESİ | ||||
| No | T.C. | Ad | Soyad | Statü |
| 1 | 229*****810 | ABDULAZİZ | KILINÇ | ASİL |
| 2 | 447*****718 | ABDULBAKİ | AYDIN | ASİL |
| 3 | 396*****678 | ABDULHALUK | GÖKTAŞ | ASİL |
| 4 | 325*****758 | ABDULKERİM | ASLAN | ASİL |
| 5 | 454*****544 | ABDULLAH | DURAK | ASİL |
| 6 | 390*****298 | ABDURAZZAK | KARTAL | ASİL |
| 7 | 405*****838 | ABİDDİN | ORTEKİN | ASİL |
| 8 | 448*****702 | AHMET | AYDIN | ASİL |
| 9 | 246*****628 | AHMET | ÇELİK | ASİL |
| 10 | 333*****934 | ALİ | ÇETİN | ASİL |
| 11 | 486*****622 | ALİ | SEVEN | ASİL |
| 12 | 263*****978 | AMŞA | OUSİ | ASİL |
| 13 | 284*****422 | AYFER | ÖZMEN | ASİL |
| 14 | 501*****546 | AYFER | TEKİN | ASİL |
| 15 | 451*****750 | AYNUR | DEMİR | ASİL |
| 16 | 129*****480 | AYNUR | ULUTAŞ | ASİL |
| 17 | 364*****120 | AYŞE | ASLAN | ASİL |
| 18 | 106*****012 | AYŞE | DAMAR | ASİL |
| 19 | 350*****098 | AYŞE | ERBEY | ASİL |
| 20 | 457*****914 | AYŞE | MUHİTTİNOĞLU | ASİL |
| 21 | 371*****992 | AYŞE | TENTİK | ASİL |
| 22 | 306*****570 | AYTEN | KARAASLAN | ASİL |
| 23 | 143*****718 | BAYRAM | BAĞÇİVANÇİ | ASİL |
| 24 | 188*****754 | BEDİA | BİLEN | ASİL |
| 25 | 216*****862 | BEHCET | ERTAŞ | ASİL |
| 26 | 523*****068 | BEHİYE | ADSIZ | ASİL |
| 27 | 616*****872 | BERFİN | YALÇINKAYA | ASİL |
| 28 | 539*****158 | BETÜL | DEĞER | ASİL |
| 29 | 141*****836 | BİRGÜL | BAYKARA | ASİL |
| 30 | 413*****632 | BİRSEN | ÖZMEN | ASİL |
| 31 | 286*****586 | CAHİDE | OMAY | ASİL |
| 32 | 412*****026 | CAHİDE | YILDIZ | ASİL |
| 33 | 297*****838 | CANSEVER | TUNÇAY | ASİL |
| 34 | 555*****260 | CAZİYE | ADSIZ | ASİL |
| 35 | 526*****024 | CAZİYE | DEMİR | ASİL |
| 36 | 517*****934 | CEBRAİL | ERDEM | ASİL |
| 37 | 650*****312 | CELİLE | FIRAT | ASİL |
| 38 | 582*****634 | CEMİLE | KARATAY | ASİL |
| 39 | 537*****468 | CEMİLE | SARIBOĞA | ASİL |
| 40 | 485*****716 | CİHAN | KAPLAN | ASİL |
| 41 | 560*****080 | ÇİĞDEM | KARATAY | ASİL |
| 42 | 572*****650 | DERYA | ÖZEL | ASİL |
| 43 | 161*****048 | EDA | DELEN | ASİL |
| 44 | 383*****136 | EDİP | CENGİZ | ASİL |
| 45 | 281*****732 | EDİP | ÖRNEK | ASİL |
| 46 | 575*****206 | EKREM | KARATAY | ASİL |
| 47 | 455*****548 | EKREM | YILDIRIM | ASİL |
| 48 | 186*****164 | EKREM | YILMAZ | ASİL |
| 49 | 420*****746 | EMEL | ARSUZ | ASİL |
| 50 | 641*****540 | EMİNE | ÖZTÜRK | ASİL |
| 51 | 364*****284 | EMİNE | SAVAŞÇİ | ASİL |
| 52 | 647*****726 | EMİNE | YILDIRIM | ASİL |
| 53 | 448*****920 | EMRAH | İNCESU | ASİL |
| 54 | 292*****338 | ENGİN | YALÇINKAYA | ASİL |
| 55 | 186*****606 | ENİSE | ÖZKUL | ASİL |
| 56 | 146*****436 | ERDAL | AKİKOL | ASİL |
| 57 | 661*****576 | ERŞAN | ATASEVER | ASİL |
| 58 | 444*****484 | ESMA | ERAT | ASİL |
| 59 | 206*****782 | EYLEM | SAZ | ASİL |
| 60 | 459*****840 | EYYÜP | SERCANOĞLU | ASİL |
| 61 | 464*****028 | FAHRİ | AKKAYA | ASİL |
| 62 | 467*****826 | FARUK | DEĞER | ASİL |
| 63 | 210*****574 | FARUK | KILINÇ | ASİL |
| 64 | 275*****002 | FATİME | ÖRNEK | ASİL |
| 65 | 474*****848 | FATMA | AYDIN | ASİL |
| 66 | 171*****456 | FATMA | BAKIÇ | ASİL |
| 67 | 348*****638 | FATMA | DEMİRKAYA | ASİL |
| 68 | 191*****946 | FATMA | KANAT | ASİL |
| 69 | 442*****134 | FATMA | OK | ASİL |
| 70 | 340*****284 | FATMA | ŞİMŞEK | ASİL |
| 71 | 371*****828 | FATMA | TENTİK | ASİL |
| 72 | 344*****746 | FATMA | TEZDÖNEN | ASİL |
| 73 | 307*****344 | FATMA | TEZDÖNEN | ASİL |
| 74 | 606*****960 | FATMA | TOPÇU | ASİL |
| 75 | 633*****972 | FERİDE | ÇAKAR | ASİL |
| 76 | 131*****398 | FETHİ | TİMUR | ASİL |
| 77 | 268*****156 | FİDAN | TUMUR | ASİL |
| 78 | 390*****912 | GAMZE | CANGİR | ASİL |
| 79 | 520*****142 | GAMZE | KOVAN | ASİL |
| 80 | 217*****322 | GURBET | TURAN | ASİL |
| 81 | 306*****622 | GÜL | ERTAŞ | ASİL |
| 82 | 201*****542 | GÜL | TAŞKAN | ASİL |
| 83 | 433*****338 | GÜLCAN | UĞURLU | ASİL |
| 84 | 243*****378 | GÜLİSTAN | ÖZMEN | ASİL |
| 85 | 318*****676 | GÜLİZAR | KARAASLAN | ASİL |
| 86 | 302*****328 | GÜLPERİN | ÖMEROĞLU | ASİL |
| 87 | 224*****138 | GÜLŞEN | CANSİN | ASİL |
| 88 | 366*****716 | GÜLTEN | ÖZER | ASİL |
| 89 | 594*****286 | HALİL | TURĞAY | ASİL |
| 90 | 355*****564 | HALİME | EKİNCİ | ASİL |
| 91 | 659*****714 | HALİME | YILDIRIM | ASİL |
| 92 | 204*****722 | HALİSA | AVCI | ASİL |
| 93 | 506*****538 | HAMDİYE | MACİT | ASİL |
| 94 | 554*****686 | HAMDİYE | ÖZKAN | ASİL |
| 95 | 278*****760 | HAMDİYE | TARHAN | ASİL |
| 96 | 601*****510 | HAMDULLAH | AKKURT | ASİL |
| 97 | 592*****146 | HAMİLE | ÖNAL | ASİL |
| 98 | 126*****848 | HASAN | POLAT | ASİL |
| 99 | 399*****534 | HATİCE | ÖLÇER | ASİL |
| 100 | 200*****082 | HAZBİYE | TAŞKAN | ASİL |
| 101 | 566*****760 | HAZEL | KURTAY | ASİL |
| 102 | 278*****156 | HELİN | ERGÜL | ASİL |
| 103 | 608*****764 | HIDIR | ÇELİK | ASİL |
| 104 | 378*****430 | HÜLYA | EDİŞ | ASİL |
| 105 | 465*****264 | HÜLYA | TAĞ | ASİL |
| 106 | 336*****606 | HÜLYA | YALÇIN | ASİL |
| 107 | 317*****546 | HÜSEYİN | GÜNDEM | ASİL |
| 108 | 143*****014 | İBRAHİM | ARSLAN | ASİL |
| 109 | 644*****548 | İ. HALİL | AYDIN | ASİL |
| 110 | 278*****286 | İ. HALİL | ÖRNEK | ASİL |
| 111 | 101*****174 | İKRAM | ERTAŞ | ASİL |
| 112 | 129*****812 | İPEK | DEMİR | ASİL |
| 113 | 322*****096 | KADRİYE | İLDEM | ASİL |
| 114 | 512*****778 | KADRİYE | TUNÇ | ASİL |
| 115 | 468*****614 | KEMAL | EMEN | ASİL |
| 116 | 189*****542 | KENAN | KILINÇ | ASİL |
| 117 | 128*****244 | KEVSER | ERCAN | ASİL |
| 118 | 112*****864 | KEZBAN | ÖZKAN | ASİL |
| 119 | 300*****004 | KÜBRA | EKE | ASİL |
| 120 | 110*****634 | KÜBRA | KINO | ASİL |
| 121 | 632*****036 | LEYLA | İLHAN | ASİL |
| 122 | 325*****928 | LEYLA | URTEKİN | ASİL |
| 123 | 177*****078 | LOKMAN | KILINÇ | ASİL |
| 124 | 579*****336 | LÜTFİ | ALTIN | ASİL |
| 125 | 256*****122 | MAHSUM | KARAASLAN | ASİL |
| 126 | 238*****592 | MEDİNE | GÖÇMEN | ASİL |
| 127 | 190*****756 | MEDİNE | ÖMEROĞLU | ASİL |
| 128 | 116*****208 | MEDİNE | ÖZBİLEN | ASİL |
| 129 | 516*****812 | MEHMET | ARTAN | ASİL |
| 130 | 530*****280 | MEHMET | DAĞ | ASİL |
| 131 | 515*****582 | MEHMET | GÜL | ASİL |
| 132 | 328*****574 | MEHMET | ÖNCEL | ASİL |
| 133 | 594*****940 | MEHMET | SAĞLAM | ASİL |
| 134 | 339*****570 | MEHMET ALİ | AVCI | ASİL |
| 135 | 423*****828 | MEHMET ALİ | KARADENİZ | ASİL |
| 136 | 133*****460 | M. EŞREF | KILIÇ | ASİL |
| 137 | 102*****188 | M. HADİ | ÇİÇEK | ASİL |
| 138 | 396*****850 | MEHMET NEZİR | MALGİR | ASİL |
| 139 | 409*****142 | MEHMET VEYSİ | BARAN | ASİL |
| 140 | 579*****556 | M. ZEKİ | GÜL | ASİL |
| 141 | 117*****776 | M.NUR | ECE | ASİL |
| 142 | 327*****652 | MEHTAP | KINO | ASİL |
| 143 | 493*****494 | MELİKE | AKTAŞ | ASİL |
| 144 | 188*****666 | MENEKŞE | EREN | ASİL |
| 145 | 341*****118 | MERVE | AKTAŞ | ASİL |
| 146 | 105*****590 | MERVE | BAŞ | ASİL |
| 147 | 406*****436 | MERYEM | AHMETOĞLU | ASİL |
| 148 | 128*****936 | MERYEM | ÇELİK | ASİL |
| 149 | 603*****838 | MERYEM | DENİZ | ASİL |
| 150 | 249*****438 | MERYEM | YALÇINKAYA | ASİL |
| 151 | 537*****316 | MUHSİNE | BOZ | ASİL |
| 152 | 615*****548 | MUNEVVER | GÜMÜŞ | ASİL |
| 153 | 430*****366 | MUSTAFA | YAMAN | ASİL |
| 154 | 269*****420 | MÜNEVVER | ÇELİK | ASİL |
| 155 | 374*****018 | MÜSLÜM | ÇELİK | ASİL |
| 156 | 162*****948 | MÜZZEYYEN | YILDIRIM | ASİL |
| 157 | 434*****662 | NACİYE | KAYA | ASİL |
| 158 | 411*****002 | NADİRE | EMOL | ASİL |
| 159 | 475*****592 | NECAH | POLAT | ASİL |
| 160 | 610*****616 | NECLA | BULUŞ | ASİL |
| 161 | 138*****678 | NECMETTİN | AKIŞ | ASİL |
| 162 | 100*****050 | NEDİM | ORTEKİN | ASİL |
| 163 | 268*****656 | NERMİN | TUMUR | ASİL |
| 164 | 258*****296 | NESRİN | KARAYILAN | ASİL |
| 165 | 330*****814 | NEZİHE | ÇETİN | ASİL |
| 166 | 474*****740 | NURA | ADIYAMAN | ASİL |
| 167 | 622*****082 | NURAY | ACAR | ASİL |
| 168 | 101*****594 | NURETTİN | TURAN | ASİL |
| 169 | 540*****204 | NURHAN | NAS | ASİL |
| 170 | 135*****900 | ÖMER | BENGÜ | ASİL |
| 171 | 479*****780 | ÖMER | SOLCAN | ASİL |
| 172 | 447*****996 | RAHİME | KAKIZ | ASİL |
| 173 | 651*****142 | REMZİYE | AYDOĞAN | ASİL |
| 174 | 422*****170 | REVŞİ | ERDOĞAN | ASİL |
| 175 | 638*****386 | RİHANE | SAĞLAM | ASİL |
| 176 | 159*****844 | RUKEN | ESEN | ASİL |
| 177 | 171*****682 | RUKKİYE | KILINÇ | ASİL |
| 178 | 189*****188 | RÜSTEM | BİLEN | ASİL |
| 179 | 429*****356 | SAFYA | DENLİ | ASİL |
| 180 | 172*****850 | SEDAT | BAŞBOĞA | ASİL |
| 181 | 187*****286 | SELMA | KIRAÇ | ASİL |
| 182 | 625*****000 | SELMA | TOKDAŞ | ASİL |
| 183 | 396*****184 | SERAP | DUMAN | ASİL |
| 184 | 354*****388 | SEVİM | BOZAN | ASİL |
| 185 | 605*****394 | SEVİM | TAŞDEMİR | ASİL |
| 186 | 660*****676 | SİBEL | AKCAN GÜMÜŞ | ASİL |
| 187 | 165*****734 | SİHEM | GÜNENÇ | ASİL |
| 188 | 361*****962 | SONGÜL | AKTAŞ | ASİL |
| 189 | 440*****972 | SONGÜL | ÖZKAN | ASİL |
| 190 | 239*****354 | SONGÜL | ÖZMEN | ASİL |
| 191 | 157*****738 | SUDENAZ | TAŞ | ASİL |
| 192 | 154*****492 | SULTAN | KAYAALP | ASİL |
| 193 | 429*****320 | SUZAN | CEVHEROĞLU | ASİL |
| 194 | 624*****698 | SUZAN | ÇOBAN | ASİL |
| 195 | 180*****212 | SUZAN | ŞAHİN | ASİL |
| 196 | 532*****136 | SÜLEYMAN | ERTAŞ | ASİL |
| 197 | 438*****490 | ŞEMSE | ÖZCAN | ASİL |
| 198 | 561*****584 | ŞENGÜL | SÜRER | ASİL |
| 199 | 374*****936 | ŞERİF | TİFUR | ASİL |
| 200 | 129*****460 | ŞEYHDAVUT | KALKAN | ASİL |
| 201 | 185*****894 | ŞEYHMUS | AKYOL | ASİL |
| 202 | 424*****970 | ŞEYHMUS | EMAN | ASİL |
| 203 | 423*****824 | ŞÜKRİYE | YILDIZ | ASİL |
| 204 | 651*****788 | ŞÜKRÜ | FIRAT | ASİL |
| 205 | 475*****166 | TEKİN | EŞİT | ASİL |
| 206 | 100*****450 | TÜRKAN | AKCAN | ASİL |
| 207 | 455*****638 | TÜRKAN | GÜZEL | ASİL |
| 208 | 568*****088 | VEDAT | KANAT | ASİL |
| 209 | 167*****542 | VEJDİN | SİNCAROĞLU | ASİL |
| 210 | 190*****042 | YAŞAR | KILINÇ | ASİL |
| 211 | 505*****146 | YILDIZ | BİLBEN | ASİL |
| 212 | 198*****282 | YILDIZ | EROL | ASİL |
| 213 | 371*****444 | YUSRA | YAVUZ | ASİL |
| 214 | 338*****786 | YUSUF | ÇAPAR | ASİL |
| 215 | 181*****398 | YUSUF | TEZDÖNEN | ASİL |
| 216 | 176*****340 | YUSUF | TUTAL | ASİL |
| 217 | 191*****562 | ZAKİR | ERDOĞAN | ASİL |
| 218 | 107*****720 | ZEYNEP | BİLEN | ASİL |
| 219 | 103*****508 | ZİLAN | DEMİR | ASİL |
| 220 | 643*****530 | ZİYA | SELÇUK | ASİL |
