Kızıltepe İftar-Sahur ve Namaz vakitleri
29 Gün sürecek Ramazan ayı başladı. Kızıltepe ilçesinde Sahur, iftar, teravih ve namaz vakitleri imsakiyesini sitemizden takip edebilirsiniz.
Kur’an ve oruç ayı olarak da bilinen ‘On bir ayın sultanı’ Ramazan ayında Kızıltepe için ilk teravihi 22 Mart 2023 Çarşamba akşamı saat 19.53 okunacak yatsı namazının ardından aynı akşamın gecesinde kalkılacak sahur sonrası saat 04.50’de başlayacak imsak ile Perşembe gününü Ramazan ayının ilk oruçlu günü olarak geçirecekler.
23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak Ramazan ayının ilk iftarı saat Kızıltepe ilçesi için 18.38’de gerçekleşecek. İlk gün itibari ile Kızıltepe ilçesinde 13 saat 48 dakika oruç tutulacak.
KIZILTEPE RAMAZAN İMSAKİYESİ: | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1 Ramazan 1444 | 23 Mart 2023 Perşembe | 04:50 | 06:11 | 12:29 | 15:57 | 18:38 | 19:53 |
2 Ramazan 1444 | 24 Mart 2023 Cuma | 04:49 | 06:09 | 12:29 | 15:57 | 18:39 | 19:54 |
3 Ramazan 1444 | 25 Mart 2023 Cumartesi | 04:47 | 06:08 | 12:29 | 15:57 | 18:40 | 19:55 |
4 Ramazan 1444 | 26 Mart 2023 Pazar | 04:46 | 06:06 | 12:29 | 15:58 | 18:41 | 19:56 |
5 Ramazan 1444 | 27 Mart 2023 Pazartesi | 04:44 | 06:05 | 12:28 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
6 Ramazan 1444 | 28 Mart 2023 Salı | 04:42 | 06:03 | 12:28 | 15:58 | 18:43 | 19:58 |
7 Ramazan 1444 | 29 Mart 2023 Çarşamba | 04:41 | 06:02 | 12:28 | 15:59 | 18:44 | 19:59 |
8 Ramazan 1444 | 30 Mart 2023 Perşembe | 04:39 | 06:00 | 12:27 | 15:59 | 18:45 | 20:01 |
9 Ramazan 1444 | 31 Mart 2023 Cuma | 04:37 | 05:59 | 12:27 | 15:59 | 18:45 | 20:02 |
10 Ramazan 1444 | 1 Nisan 2023 Cumartesi | 04:36 | 05:57 | 12:27 | 15:59 | 18:46 | 20:03 |
11 Ramazan 1444 | 2 Nisan 2023 Pazar | 04:34 | 05:56 | 12:26 | 16:00 | 18:47 | 20:04 |
12 Ramazan 1444 | 3 Nisan 2023 Pazartesi | 04:32 | 05:54 | 12:26 | 16:00 | 18:48 | 20:05 |
13 Ramazan 1444 | 4 Nisan 2023 Salı | 04:31 | 05:53 | 12:26 | 16:00 | 18:49 | 20:06 |
14 Ramazan 1444 | 5 Nisan 2023 Çarşamba | 04:29 | 05:51 | 12:26 | 16:01 | 18:50 | 20:07 |
15 Ramazan 1444 | 6 Nisan 2023 Perşembe | 04:27 | 05:50 | 12:25 | 16:01 | 18:51 | 20:08 |
16 Ramazan 1444 | 7 Nisan 2023 Cuma | 04:26 | 05:48 | 12:25 | 16:01 | 18:52 | 20:09 |
17 Ramazan 1444 | 8 Nisan 2023 Cumartesi | 04:24 | 05:47 | 12:25 | 16:01 | 18:52 | 20:10 |
18 Ramazan 1444 | 9 Nisan 2023 Pazar | 04:22 | 05:46 | 12:24 | 16:02 | 18:53 | 20:11 |
19 Ramazan 1444 | 10 Nisan 2023 Pazartesi | 04:21 | 05:44 | 12:24 | 16:02 | 18:54 | 20:12 |
20 Ramazan 1444 | 11 Nisan 2023 Salı | 04:19 | 05:43 | 12:24 | 16:02 | 18:55 | 20:14 |
21 Ramazan 1444 | 12 Nisan 2023 Çarşamba | 04:17 | 05:41 | 12:24 | 16:02 | 18:56 | 20:15 |
22 Ramazan 1444 | 13 Nisan 2023 Perşembe | 04:15 | 05:40 | 12:23 | 16:02 | 18:57 | 20:16 |
23 Ramazan 1444 | 14 Nisan 2023 Cuma | 04:14 | 05:39 | 12:23 | 16:03 | 18:58 | 20:17 |
24 Ramazan 1444 | 15 Nisan 2023 Cumartesi | 04:12 | 05:37 | 12:23 | 16:03 | 18:59 | 20:18 |
25 Ramazan 1444 | 16 Nisan 2023 Pazar | 04:10 | 05:36 | 12:23 | 16:03 | 19:00 | 20:19 |
26 Ramazan 1444 | 17 Nisan 2023 Pazartesi | 04:09 | 05:34 | 12:22 | 16:03 | 19:01 | 20:20 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1444 | 18 Nisan 2023 Salı | 04:07 | 05:33 | 12:22 | 16:03 | 19:01 | 20:22 |
28 Ramazan 1444 | 19 Nisan 2023 Çarşamba | 04:06 | 05:32 | 12:22 | 16:04 | 19:02 | 20:23 |
29 Ramazan 1444 | 20 Nisan 2023 Perşembe | 04:04 | 05:30 | 12:22 | 16:04 | 19:03 | 20:24 |
2023 YILI RAMAZAN AYININ ÖNEMLİ GÜNLERİ:
Ramazan Ayı Başlangıcı: 23 Mart Perşembe Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi Ramazan Bayramı Başlangıcı: 21. Nisan Cuma Kızıltepe için Bayram namazı saati: 06.06 |
|||||||